概述:
? ? ? JF系列絕緣法蘭是由法蘭、絕緣襯套、O型密封封圈和短管等部分組成。
? ? ? 廣泛適用于石化、冶金、電力等部門(mén)的油、氣、水、埋地鋼制管道電化學(xué) 腐蝕防護,真正起到了絕緣保護作用。
?
特點(diǎn):
? ? ? 結構緊湊、體積、有益于介質(zhì)輸送管線(xiàn)使用由環(huán)氧板和橡膠形圈組成,以金屬端面螺栓連接,使用可靠。
?
技術(shù)參數:
? ? ? 絕緣法蘭制造、組裝、檢驗按SY/T0516-1997《絕緣法蘭設計技術(shù)規定》中的有關(guān)規定 透明溫度≤100℃適用介質(zhì):油、氣、水
?
?
產(chǎn)品規格:
DN25-DN400
壓力范圍:PN1.6MPa-PN16MPa
水壓試驗:按介質(zhì)壓力的1.5倍進(jìn)行
電絕緣試驗:兩法蘭之間應無(wú)短路現象,且測得的電阻值應 不小于500KΩ
?
產(chǎn)品分類(lèi)及型號表示方法:
?
?
JF系列絕緣法蘭外形尺寸及零部件圖:
JF系列絕緣法蘭選型要求
?
公稱(chēng)壓力 | 1.6MPa |
公稱(chēng)直徑(DN) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
dxs(mm) | 34x3 | 48x3 | 60x3 | 76x4 | 89x4 | 114x4 | 159x5 | 219x8 | 273x5 | 325x8 | 377x9 | 426x9 |
L(mm) | 685 | 695 | 700 | 700 | 705 | 710 | 715 | 730 | 745 | 860 | 970 | 1075 |
I(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 |
?
公稱(chēng)壓力 | 2.5MPa |
公稱(chēng)直徑(DN) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
dxs(mm) | 34x3 | 48x3 | 60x3 | 76x4 | 89x4 | 114x4 | 159x5 | 219x8 | 273x5 | 325x8 | 377x9 | 426x9 |
L(mm) | 685 | 695 | 700 | 710 | 720 | 735 | 755 | 765 | 880 | 990 | 1005 | 1125 |
I(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 |
?
公稱(chēng)壓力 | 4.0MPa |
公稱(chēng)直徑(DN) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
dxs(mm) | 34x3 | 48x4 | 60x4 | 76x5 | 89x5 | 114x5 | 159x6 | 219x8 | 273x9.5 | 325x8 | 377x9 | 426x9 |
L(mm) | 700 | 710 | 720 | 730 | 750 | 760 | 785 | 810 | 845 | 970 | 1090 | 1215 |
I(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 |
?
公稱(chēng)壓力 | 6.3MPa |
公稱(chēng)直徑(DN) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
dxs(mm) | 34x3 | 48x4 | 60x4 | 76x5 | 89x5 | 114x5 | 159x6 | 219x8 | 273x9.5 | 325x11 | 377x13 | 426x14 |
L(mm) | 740 | 750 | 750 | 765 | 775 | 790 | 825 | 855 | 890 | 1020 | 1140 | 1265 |
I(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 |
?
公稱(chēng)壓力 | 16MPa |
公稱(chēng)直徑(DN) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
dxs(mm) | 60x5 | 73x6 | 89x8 | 114x12 | 146x14 | 168x15 | 219x20 | 273x22 | 325x24 |
L(mm) | 905 | 1235 | 945 | 970 | 1005 | 1095 | 1095 | 1185 | 1275 |
I(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
安裝使用須知:
? ? ? 在安裝和焊接絕緣法蘭時(shí),必須進(jìn)行打壓試驗,保證絕緣零件無(wú)任何損壞和滲漏現象。
? ? ? 用500V兆歐表對兩法蘭間絕緣檢查,應無(wú)短路現象,測得電阻值不小于500KΩ。 密封面上不得有肉眼可見(jiàn)的機械操作。必須保持絕緣漆良好,以防接地。
?
訂貨要求:
? ? ? 應按產(chǎn)品分類(lèi)和型號填寫(xiě)。 ? ? ? ? ??
? ? ? 如有特殊要求應事先與我廠(chǎng)取得聯(lián)系,并提供詳細數據參數。